Min huwa ċ-ċampjin tal-bejgħ taż-żennuni domestiċi tal-magni tar-ritratti?Ħafna esperti tal-industrija jistgħu ma joqogħdu lura milli jsemmu l-Kap tal-Ħames Ġenerazzjoni Epson.Bħala kap tal-istampar bi kwalità eċċellenti, stabbiltà u durabilità, qatra tal-linka ta '3.5pl biss, preċiżjoni għolja u provvista suffiċjenti.
Meta l-bexxiexa tal-ħames ġenerazzjoni ta 'Epson tnedew madwar l-2008, kważi saru s-simbolu u l-pronom ta' printers tar-ritratti pjeżoelettriċi, u rebħu ċ-ċampjin tal-bejgħ ta 'printers tar-ritratti għal aktar minn għaxar snin.Għalkemm f'dawn l-aħħar għaxar snin ħarġu għadd ta 'żennuni tal-printer tar-ritratti ta' kwalità għolja, u m'hemm l-ebda nuqqas ta 'dawk li jġibu l-għajn, wara kollox, minħabba diversi raġunijiet, ma setgħux jaqblu u jaqblu mal-ħames irjus tal-ġenerazzjoni!Madankollu, fil-qasam tax-xjenza u t-teknoloġija, mix-xjenza tal-materjal sa teknoloġija ta 'assemblaġġ ta' preċiżjoni, kien hemm innovazzjoni u progress kontinwu.Huwa l-iżvilupp inevitabbli tad-dinja li tissostitwixxi l-antik mal-ġdid, u m'hemm l-ebda eterna l-ewwel.
Fl-2018-2020, l-irjus tal-istampar EPSON-i3200 bdew jiġu promossi u applikati globalment.Ladarba din ir-ras tal-istampar ġiet imnedija, ġibdet l-attenzjoni tal-mexxejja fl-industrija domestika tal-istampar diġitali!X'inhuma l-punti ewlenin ta 'dan iż-żennuna?Illum, ejjew nerġgħu nieħduk biex nifhmu din iż-żennuna:
i3200 vs DX5 ras
Isem | I3200 | DX5 |
Dehra tal-printhead | Serje I3200 I tfisser: Innovaw arkitettura teknika innovattiva u ġdida 3200 tfisser: in-numru ta 'printhead huwa 3200 | |
Numru ta 'żennuni | 3200 żennuna, erba 'pari ta' 8 ringieli ta 'żennuni, ringiela waħda ta' 400 toqba. | 1400 żennuna, 8 ringieli ta 'żennuni, kull ringiela ta' 180 żennuna. |
Daqs tal-qatra tal-linka | 2.5pl qatra żgħira tal-linka, preċiżjoni ogħla. | 3.5pl qatra żgħira tal-linka, preċiżjoni għolja. |
Karatteristiċi tal-qatra tal-linka | Eqreb lejn tikka ċirkolari tal-linka, l-istampa hija aktar lixxa. | Dot normali. |
Veloċità tal-istampar | 26-33 kwadru/siegħa żennuna waħda 4pass ebda veloċità feathering. | 13-16 kwadru/siegħa żennuna waħda 4pass ebda veloċità feathering. |
Wisa' tal-printhead | Wisa 'effettiva hija 1.3 pulzieri. | Wisa 'sa 24.5mm (madwar 0.965 pulzier). |
Eżattezza tal-printhead | It-teknoloġija pjeżoelettrika tat-tielet ġenerazzjoni, bl-użu ta 'ċippa tal-istampar pjeżoelettrika tal-qalba tal-mikro-film ta' preċiżjoni, punt varjabbli 2.5pl sa livell ta 'immaġni ta' definizzjoni għolja, preċiżjoni ta '3200dpi. | It-tieni ġenerazzjoni ta 'teknoloġija mikro pjeżoelettrika , id-daqs tal-qatra tal-linka ta '3.5PL, komparabbli mal-effett ta' ritratti ta 'definizzjoni għolja, l-eżattezza żgħira daqs 0.2mm, ma jimpurtax kemm ikun żgħir il-materjal, jista' jipprintja perfettament mudell sodisfaċenti. |
applikabilità | i3200-E1- Żennuna tal-verżjoni eko-solvent (reżistenza mtejba tal-korrużjoni għal materjali interni u kolla speċjali). I3200-A1-Verżjoni bbażata fuq l-ilma (A f'A1: tirreferi għal akweja, ibbażata fuq l-ilma). Verżjoni tal-istampar i3200-U1-UV (adattabilità mtejba għal linka ta 'viskożità għolja). | Huwa adattat għal bbażat fuq l-ilma, ibbażat fuq iż-żejt, solvent, UV, żebgħa, sublimazzjoni termali, eċċ. Hija ras tal-istampar b'ħafna għanijiet. |
Karatteristiċi tal-printhead | Il-blokki tal-kulur huma aktar nodfa u bla xkiel, u l-qtar tal-linka ejected huma qrib ċirku perfett, u l-immaġni hija pożizzjonata b'mod preċiż.Jappoġġja t-teknoloġija varjabbli tal-qatra tal-linka biex tikseb stampar multi-griż, tnaqqas il-granules tal-immaġni, u t-tranżizzjoni tal-kulur hija aktar lixxa, u ġġib saturazzjoni għolja u output tal-kulur sabiħ ħafna. | It-tieni ġenerazzjoni ta 'teknoloġija mikro pjeżoelettrika, it-teknoloġija tal-qalba twieldet fl-aħħar tas-seklu 20, u l-veloċità relattiva tal-istampar hija kemxejn aktar bil-mod. |
Jista 'jidher mit-tqabbil ta' hawn fuq li wara l-ottimizzazzjoni, it-titjib u l-aġġornament ta 'din iż-żennuna mill-fabbrika taż-żennuna EPSON, u t-tqabbil tal-parametri, il-vantaġġi taż-żennuna i3200 huma ovvji ħafna.Kap tal-istampar ta 'veloċità għolja, ta' preċiżjoni għolja u ta 'durabilità għolja saret domanda riġida għall-industrija tal-ipproċessar tar-ritratti!
Veloċità għolja, kwalità għolja u prestazzjoni stabbli.
i3200 huwa maqsum fi tliet kategoriji, solvent dgħajjef UV ibbażat fuq l-ilma.
Awtorizzazzjoni ġenwina hija garantita, u l-aġġornamenti tekniċi juru saħħa.
Is-serje Epson i3200 għandha 3 mudelli differenti li jikkorrispondu għal applikazzjonijiet differenti.Iż-żennuna i3200-A1 hija adattata għal linka bbażata fuq l-ilma, iż-żennuna i3200-U1 hija adattata għal linka UV, u l-i3200-E1 hija adattata għal linka eko-solvent.
Ħin tal-post: Nov-13-2021